Desa Gawerejo

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Gawerejo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA GAWEREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Gawerejo
Tahun 2025

No. Wilayah, Kasun/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DUKUH ASRI 2 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RW. 003 2 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 001 2 9 4 44.44% 5 55.56%
2 Dusun TERBIS, Kasun ACHMAD CAHYONO 106 353 191 54.11% 162 45.89%
1 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 003 28 98 55 56.12% 43 43.88%
1 RT. 001 16 58 33 56.90% 25 43.10%
2 RT. 002 11 36 20 55.56% 16 44.44%
3 RT. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RW. 004 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RW. 002 35 125 71 56.80% 54 43.20%
1 RT. 003 35 125 71 56.80% 54 43.20%
8 RW. 001 42 126 64 50.79% 62 49.21%
1 RT. 003 42 126 64 50.79% 62 49.21%
3 Dusun ALAS MALANG, Kasun FAKHRUDDIN ASY'ARI 23 79 40 50.63% 39 49.37%
1 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. C 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 002 15 52 28 53.85% 24 46.15%
1 RT. 002 15 52 28 53.85% 24 46.15%
5 RW. 003 7 26 11 42.31% 15 57.69%
1 RT. 002 7 26 11 42.31% 15 57.69%
6 RW. 00C 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 Dusun SINAN, Kasun KHOIRUL HUDA 57 222 111 50.00% 111 50.00%
1 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 003 56 217 110 50.69% 107 49.31%
1 RT. 003 56 217 110 50.69% 107 49.31%
3 RW. 002 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 003 1 5 1 20.00% 4 80.00%
5 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun LOCO 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun LOGAWE 75 258 125 48.45% 133 51.55%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 001 55 197 99 50.25% 98 49.75%
1 RT. 001 40 145 75 51.72% 70 48.28%
2 RT. 002 15 52 24 46.15% 28 53.85%
4 RW. 002 20 61 26 42.62% 35 57.38%
1 RT. 001 18 54 24 44.44% 30 55.56%
2 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 003 1 5 1 20.00% 4 80.00%
8 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 Dusun DUKOH ASRI, Kasun YUDI ARIFIANTO 29 103 50 48.54% 53 51.46%
1 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 001 10 37 17 45.95% 20 54.05%
1 RT. 003 10 37 17 45.95% 20 54.05%
4 RW. 003 19 66 33 50.00% 33 50.00%
1 RT. 001 19 66 33 50.00% 33 50.00%
10 Dusun ALASMALANG 123 439 221 50.34% 218 49.66%
1 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 002 93 336 167 49.70% 169 50.30%
1 RT. 002 70 250 121 48.40% 129 51.60%
2 RT. 003 23 86 46 53.49% 40 46.51%
3 RW. 003 30 103 54 52.43% 49 47.57%
1 RT. 002 29 97 50 51.55% 47 48.45%
2 RT. 003 1 6 4 66.67% 2 33.33%
11 Dusun WATES 43 151 67 44.37% 84 55.63%
1 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 002 15 47 19 40.43% 28 59.57%
1 RT. 001 15 47 19 40.43% 28 59.57%
4 RW. 001 28 104 48 46.15% 56 53.85%
1 RT. 002 27 102 47 46.08% 55 53.92%
2 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
TOTAL 458 1.614 809 50.12% 805 49.88%

Desa

809

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI809penduduk

805

PEREMPUAN

PEREMPUAN805penduduk

1.614

TOTAL

TOTAL1.614penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs. TAS'AN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

- Kasan

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Aan zainul arifin

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Nur Khofifah Aulia Rahmawati, S.M

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Mohamad Sugianto

Tidak Ada di Kantor

kasun Alasmalang

FAKHRUDDIN ASY'ARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

NUR ELIS ROHMAWATI, S.E.

Tidak Ada di Kantor

Kasun Dukoh Asri

YUDI ARIFIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasun Wates

KAMIM

Tidak Ada di Kantor

Kasun Terbis

ACHMAD CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasun Sinan

KHOIRUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Kasun Logawe

KASAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

22

Surat

Tahun Ini

92

Surat

Tahun Lalu

126

Surat

Total

219

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 68
Kemarin : 78
Total Pengunjung : 16.958
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.215
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.539.463.283,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 390.390.389,66Rp. 1.539.373.283,00

25.36%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.250.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 69.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 787.823.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 42.248.683,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 428.141.600,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 210.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.791.789,66Rp. 611.635.283,00

16.48%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 249.998.600,00Rp. 754.523.000,00

33.13%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.450.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 66.565.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 39.600.000,00Rp. 104.200.000,00

38%
Pemerintah Desa

Drs. TAS'AN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

- Kasan

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Aan zainul arifin

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Nur Khofifah Aulia Rahmawati, S.M

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Mohamad Sugianto

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FAKHRUDDIN ASY'ARI

kasun Alasmalang
Tidak Ada di Kantor

NUR ELIS ROHMAWATI, S.E.

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YUDI ARIFIANTO

Kasun Dukoh Asri
Tidak Ada di Kantor

KAMIM

Kasun Wates
Tidak Ada di Kantor

ACHMAD CAHYONO

Kasun Terbis
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL HUDA

Kasun Sinan
Tidak Ada di Kantor

KASAN

Kasun Logawe
Tidak Ada di Kantor